品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
最高轉(zhuǎn)速 | 5500r/min | 最大相對(duì)離心力 | 5130×g |
最大容量 | 2000ml | 轉(zhuǎn)速精度 | ±20r/min |
定時(shí)范圍 | 0-99min |
臺(tái)式低速離心機(jī)試驗(yàn)儀使用方法臺(tái)式低速離心機(jī)試驗(yàn)儀使用方法
1、外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑,內(nèi)膽鏡面不銹鋼;清潔耐用。
2、具有定時(shí)及定速和停機(jī)報(bào)警等功能;10檔位升降速;
3、合理風(fēng)道設(shè)計(jì),使工作室內(nèi)溫度均勻度變化??;
4、采用雙屏高亮度數(shù)碼管顯示,觸摸式按鍵設(shè)定調(diào)節(jié);
5、無(wú)刷直流電機(jī),免維護(hù),沒(méi)有污染;電機(jī)采用進(jìn)口軸承,降低噪音延長(zhǎng)儀器使用壽命;
6、三點(diǎn)柔性支撐減震,降低振動(dòng)及噪音;
7、采用優(yōu)質(zhì)橡膠門(mén)封條密封性能好;
8、具有因停電,死機(jī)狀態(tài)造成數(shù)據(jù)丟失而保護(hù)的參數(shù)記憶,來(lái)電恢復(fù)功能。
9、.具有電子門(mén)鎖及機(jī)械門(mén)鎖雙重保護(hù),即使停電開(kāi)門(mén)自如。
10、開(kāi)門(mén)自動(dòng)停機(jī),操作安全放心;
型號(hào) | CSI-TE021 |
轉(zhuǎn)速 | 5500r/min |
相對(duì)離心力 | 5130×g |
容量 | 2000ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±20r/min |
定時(shí)范圍 | 0-99min |
電源 | AC 220V 50Hz 10A |
整機(jī)噪聲 | ≤60dB |
外形尺寸 | 625×448×350mm |
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 容量 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 離心力(×g) |
臺(tái)式低速離心機(jī) | TD5A | 2000ml | 5500 | 5310 |
水平轉(zhuǎn)子 | 1 | 4×50/100ml | 5500/5000 | 5310/4390 |
48×5/7ml | 4000 | 2810 | ||
2 | 4×500ml | 4000 | 3580 | |
3 | 4×250ml | 4000 | 3580 | |
4 | 72×5/7ml | 4000 | 2830 | |
5 | 32×10ml | 4000 | 2810 | |
32×15ml | 4000 | 2810 | ||
6 | 8×50ml/100ml | 5000 | 5310 | |
16×50ml | 4000 | 2810 | ||
7 | 96×5/7ml | 4000 | 2800 | |
8 | 120×5ml | 4000 | 3080 | |
酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 9 | 2×2×96孔 | 4000 | 2300 |
適配器 | 10 | 32×15/10ml | 4000 | 2800 |
適配器 | 11 | 8×50ml | 5000 | 5310 |
適配器 | 12 | 36×1ml | 4000 | 2300 |
適配器 | 13 | 4×100 ml | 4000 | 2300 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上?;諠詣?dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2020027510號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:146023 管理登陸